11月10日 今天 · 河南新乡实况 8℃

新乡天气新乡15天天气预报

⛅ -5~12℃ 多云东南风 2级 · 湿度30%
空气质量145 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出07:16
日落17:44
相对湿度30%
🌤 新乡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ⛅多云 12℃ / -5℃ 东南风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 14℃ / -2℃ 东南风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 14℃ / -1℃ 南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 14℃ / 1℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 17℃ / 1℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌦️小雨 7℃ / 2℃ 西北风 4级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 6℃ / 2℃ 西北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / -1℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 7℃ / -3℃ 西北风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 5℃ / -5℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 7℃ / -4℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 11℃ / -3℃ 西北风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 10℃ / -5℃ 东风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 12℃ / -2℃ 北风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 12℃ / -2℃ 西北风 2级
新乡生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 17℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 30%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑