11月10日 今天 · 陕西西安实况 7℃

西安天气西安15天天气预报

☁️ 0~12℃ 阴北风 1级 · 湿度59%
空气质量138 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 1级
日出07:12
日落17:43
相对湿度59%
🌤 西安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 12℃ / 0℃ 北风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 13℃ / 1℃ 南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 14℃ / 3℃ 南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 16℃ / 6℃ 南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 8℃ 西南风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 9℃ / 7℃ 西南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 7℃ 西南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 10℃ / 4℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 10℃ / 3℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 12℃ / 1℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 13℃ / 0℃ 南风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 11℃ / 0℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 11℃ / 0℃ 南风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 14℃ / 7℃ 东南风 2级
西安生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 59%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑