11月10日 今天 · 黑龙江牡丹江实况 -1℃
牡丹江天气牡丹江15天天气预报
🌨️
-8~2℃
小雪西风 2级 · 湿度42%
空气质量80 · 良
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出06:10
日落15:59
相对湿度42%
🌤 牡丹江未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | 🌨️小雪 | 2℃ / -8℃ | 西风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 4℃ / -8℃ | 西风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 10℃ / -1℃ | 西南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 8℃ / -1℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | 5℃ / -2℃ | 北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 2℃ / -6℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 0℃ / -8℃ | 北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️大雪 | 4℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ❄️大雪 | 0℃ / -9℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -7℃ / -13℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | -12℃ / -17℃ | 西风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | -11℃ / -21℃ | 西南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | -7℃ / -15℃ | 西南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️小雪 | -4℃ / -16℃ | 西风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️小雪 | 0℃ / -15℃ | 西风 2级 |
牡丹江生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率22%
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 42%)
🌿空气指数良
城市天气导航