11月10日 今天 · 福建福州实况 16℃
福州天气福州15天天气预报
☁️
10~18℃
阴东北风 2级 · 湿度38%
空气质量91 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:17
日落17:15
相对湿度38%
🌤 福州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | ☁️阴 | 18℃ / 10℃ | 东北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 21℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 20℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️小雨 | 22℃ / 19℃ | 西北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 17℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 21℃ / 16℃ | 西北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 21℃ / 17℃ | 西北风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌧️毛毛雨 | 19℃ / 16℃ | 东风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 14℃ | 东北风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 17℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 18℃ / 8℃ | 北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 20℃ / 8℃ | 北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌫️雾 | 19℃ / 8℃ | 北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 11℃ | 北风 2级 |
福州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率1%
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 38%)
🌿空气指数良
城市天气导航